Колісна формула: | 6х6 |
Технічно допустима вантажопідйомність: | 11500 кг |
Габаріти (д/ш/в): | 8635/ мм |
Довжина платформи: | 2550 мм |
Висота платформи: | 3510 мм |
Маса спорядженого автомобіля: | 10100 кг |
Тип кузова: | бортова платформа |
Тип підвіски : | Ресорна |
КПП: | ZF9 |
Розмір шин: | 425/85 R21 |
Двигун: | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Двигун виконання: | євро 5 |
Потужність двигуна: | 300 кВт (к.с) |
Паливний бак: | 210+210 л |
Тип кабіни: | Рестайлінгова |
Тип транспортного засобу: | Бортовий автомобіль |
Повна маса автопоїзда: | 33600 кг |
Повна маса автомобіля: | 21600 кг |
Дозволене навантаження на передню вісь: | 5800 кг |
Дозволене навантаження на задній візок: | 7900 кг |
Міжосьова відстань: | 3690+1320 мм |
Звис передній/задній: | 1360/1870 мм |
Об'єм платформи: | 11.02 м3 |
Розмір платформи (д-ш-в): | 6112х2470х730 мм |
Тент.Каркас: | є |
Спальне місце: | 1 |
Паливна апаратура: | ТНВД BOSCH |
Модель зчеплення: | ZF9&SACHS |
Міжосьове блокування диференціалу: | є |
Міжколесне блокування: | є |
Передавальне відношення головної передачі: | 6,53 |
Тип зчепного пристрію: | Крюк-петля |
Лебідка: | є |
Повнопривідний бортовий автомобіль KAMAZ-43118 призначений для перевезення різних вантажів, буксирування причепів в умовах бездоріжжя, укомплектований лебідкою, можлива комплектація тентом з каркасом.