Колісна формула: | 4x2 |
Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 20500 кг |
Габаріти (д/ш/в): | 8500/2550/3720 мм |
Місткість бункера: | 15 куб.м |
Місткість приймального ковша: | 2 куб.м |
Коефіцієнт ущільнення сміття: | 6:1 |
Вантажопідйомність маніпулятора: | 800-1000 кг |
Маса завантажених відходів: | 5800 кг |
КПП: | механічна |
Число передач КПП: | 9 |
Максимальна швидкість: | 85 км/г |
Двигун: | ЯМЗ-53653 |
Двигун виконання: | Евро-5 |
Потужність двигуна: | 240 кВт (к.с) |
Паливний бак: | 300 л |
Тип кабіни: | мала |
Тип кузова: | Сміттєвоз із заднім розвантаженням. |
Технічно допустима вантажопідйомність: | 13580 кг |
Тип підвіски : | багатолистові ресори |
Об'єм кузова: | м3 |
Колісна база: | мм |
Місткість завантажувальної ємності заднього борту: | м3 |
Керування спецобладнанням: | |
Режим роботи: | |
Коробка відбору потужності: | |
Вантажопідйомність перекидача: | кг |
Вакуумна установка: | |
Тип КПП: | |
Місткість бака для води: | л |
Ширина прибирання: | м3 |
Діаметр всмоктуючого рукава підбирача: | мм |
Діаметр лоткової щітки: | мм |
Діаметр циліндричної щітки: | мм |
Робоча швидкість: | км\ч |
Маса спецобладнання: | кг |
Класичний високоефективний сміттєвоз призначений для збору і транспортування великого обсягу відходів, в тому числі великогабаритних. Задня завантаження не вимагає маневрування при під'їзді до майданчика і забезпечує можливість ручного і механічного завантаження не стандартних і великогабаритних відходів.
Сміттєвізне обладнання встановлено на шасі з повною масою 18 т. Обладнання оснащене кантователем контейнерів для механічної вивантаження сміття з контейнера об'ємом 120, 240, 360 літрів, баків 0,75 і 0,8 куб. м. і євроконтейнерів 1,1 куб. м. в приймальний бункер сміттєвоза.
1 проблисковий маяк на задньому відкидному борту і 1 ліхтар
Дві підніжки для екіпажу
пластикові бризковики
Камера заднього виду + монітор в кабіну
Електрична система відокремлена від електричного кола вантажівки