Колісна формула: | 4x2 |
Габаріти (д/ш/в): | 8600/2550/3900 мм |
Місткість бункера: | 17 куб.м |
Місткість приймального ковша: | 1.8 куб.м |
Коефіцієнт ущільнення сміття: | 3:6 |
Маса завантажених відходів: | 7000 кг |
Маса спорядженого автомобіля: | 13500 кг |
КПП: | ZF 9S1310ТО |
Двигун: | ЯМЗ-53635.10 |
Потужність двигуна: | 240 кВт (к.с) |
Паливний бак: | 300 л |
Тип кабіни: | |
Тип кузова: | |
Технічно допустима вантажопідйомність: | кг |
Тип підвіски : | |
Об'єм кузова: | м3 |
Колісна база: | мм |
Місткість завантажувальної ємності заднього борту: | м3 |
Керування спецобладнанням: | |
Режим роботи: | |
Коробка відбору потужності: | |
Вантажопідйомність перекидача: | кг |
Вакуумна установка: | |
Тип КПП: | |
Місткість бака для води: | л |
Ширина прибирання: | м3 |
Діаметр всмоктуючого рукава підбирача: | мм |
Діаметр лоткової щітки: | мм |
Діаметр циліндричної щітки: | мм |
Робоча швидкість: | км\ч |
Маса спецобладнання: | кг |
Сміттєвоз із заднім завантаженням МАЗ-5904С2 «Сапфір» технологічним обсягом 17 м3 для обслуговування євроконтейнерів 0,12-1,1м3
Призначений для механізованого та ручного завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих комунальних відходів.