| Колісна формула: | 4x2 |
| Колісна база: | 3730 мм |
| Габаріти (д/ш/в): | 7075x2450x2905 мм |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 18000 кг |
| Технічно допустима вантажопідйомність: | 12710 кг |
| Максимальна швидкість: | 116 км/г |
| Двигун: | Doosan DL06K (EuroV), 5 890 см3 |
| Тип двигуна: | Дизельний з турбокомпресором , інтеркулером та системою SCR |
| Потужність двигуна: | 280 кВт (к.с) |
| Макс. обертаючий момент: | 100 / 1400 Нм (кгсм) |
| Акумулятор: | 2шт. х12V- 150 А.г. В / Ачас |
| Тип КПП: | Механічна синхронізована з тросовим механізмом перемикання передач та пневматичним підсилювачем, 6 вперед /1 |
| Розмір шин: | 295/80 R22.5 |
| Паливний бак: | 200+200 л |
| Підвіска передньої осі: | Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1500х70 |
| Підвіска задньої осі: | Ресорна листови (напівеліптичні ресори) 1300х80 |
Специфікація крана-маніпулятора HIAB X-HIDUO 228 B-2: