| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база: | 4200 мм |
| Габаріти (д/ш/в): | 7370x2028x2285 мм |
| Колія передніх коліс: | 1695 мм |
| Колія задніх коліс: | 1650 мм |
| Технічно допустима вантажопідйомність: | 5375(6875) кг |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 8200(9700) кг |
| Розподіл повної маси на передню вісь: | 3100 кг |
| Розподіл повної маси на задню вісь: | 6600 кг |
| Двигун: | D4GA17 |
| Тип двигуна: | дизельний з турбокопресором |
| Потужність двигуна: | 170 кВт (к.с) |
| Макс. обертаючий момент: | 62/1200 Нм (кгсм) |
| Акумулятор: | 2 х MF 12V-90A В / Ачас |
| Тип КПП: | T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія |
| Шини: | безкамерні |
| Тип кабіни: | мала |
| Розмір шин: | 7.5 R17,5 14PR |
| Підвіска передньої осі: | ресорна |
| Паливний бак: | 100 л |
| Підвіска задньої осі: | ресорна |
| Країна: | Корея |
Hyundai EX8 аварійно-вахтовочная машина призначена для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технічного обладнання, інструменту і засобів забезпечення безпечних умов праці.
|
|
|
|
|
|---|
Також можлива будь-яка додаткова комплектація за заявкою замовника. Монтуються на будь-який транспортний засіб (шасіф автомобілів, причепи).