Колісна формула: | 4х2 |
Колісна база: | 4200 мм |
Габаріти (д/ш/в): | 7370x2028x2285 мм |
Колія передніх коліс: | 1695 мм |
Колія задніх коліс: | 1650 мм |
Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 8200(9700) кг |
Розподіл повної маси на передню вісь: | 3100 кг |
Розподіл повної маси на задню вісь: | 6600 кг |
Двигун: | D4GA17 |
Тип двигуна: | дизельний з турбокопресором |
Потужність двигуна: | 170 кВт (к.с) |
Макс. обертаючий момент: | 62/1200 Нм (кгсм) |
Акумулятор: | 2 х MF 12V-90A В / Ачас |
Тип КПП: | T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія |
Шини: | безкамерні |
Тип кабіни: | мала |
Розмір шин: | 7.5 R17,5 14PR |
Підвіска передньої осі: | ресорна |
Паливний бак: | 100 л |
Підвіска задньої осі: | ресорна |
Країна: | Корея |
Hyundai EX8 каналопромивочна машина призначена для аварійного та профілактичного очищення каналізаційних і водостічних труб, відстійників, колодязів зливової каналізації та ліквідації засмічень в каналізаційних системах.
Місткість цистерни | м3 | 3,5 |
---|---|---|
Макс. тиск води | МПА | 16 |
Довжина рукава | м | 100 |
Продуктивність насосу | л/хв | 122 |
Діаметр очищуваних труб | мм. | 150-1000 |
Температурний режим | оС | -20+35 |
Спеціальне обладнання складається і з цистерни, водяного насоса з приводом, барабана з намотаним рукавом, гідравлічної системи та додаткового обладнання. Насос і барабан з рукавом розміщені в опалювальних відсіках, що дозволяє використовувати машину протягом цілого року. Машини комплектуються набором каналопромивочні насадок, які застосовуються в залежності від діаметру труб, що очищуються та ступеня їхньої засміченості і дозволяють розмивати осад водяними струменями високого тиску.
Допоміжне обладнання: пристрій обмивання РВД, автономний повітряний дизельний обігрівач, система заповнення насоса незамерзаючої рідиною, ручний пістолет зі шлангом, заправна колонка, заправний рукав, що направляє вузол з системою обмивання рукава, освітлення робочих відсіків.