| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база: | 4200 мм |
| Габаріти (д/ш/в): | 7370x2028x2285 мм |
| Колія передніх коліс: | 1695 мм |
| Колія задніх коліс: | 1650 мм |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 8200(9700) кг |
| Розподіл повної маси на передню вісь: | 3100 кг |
| Розподіл повної маси на задню вісь: | 6600 кг |
| Двигун: | D4GA17 |
| Тип двигуна: | дизельний з турбокопресором |
| Потужність двигуна: | 170 кВт (к.с) |
| Макс. обертаючий момент: | 62/1200 Нм (кгсм) |
| Акумулятор: | 2 х MF 12V-90A В / Ачас |
| Тип КПП: | T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія |
| Шини: | безкамерні |
| Тип кабіни: | мала |
| Розмір шин: | 7.5 R17,5 14PR |
| Підвіска передньої осі: | ресорна |
| Паливний бак: | 100 л |
| Підвіска задньої осі: | ресорна |
| Країна: | Корея |
Hyundai EX8 мулососна машина призначена для профілактичного санітарного очищення колодязів, зливових і каналізаційних мереж і відстійників від мулу, грунтових наносів та інших забруднень, а також їх транспортування до місця розвантаження.
| Місткість цистерни | м3 | 3,25 |
|---|---|---|
| Глибина всмоктування | м | 6,0 |
| Продуктивність насоса | м3/ч | 360 |
| Розрядження | МПа | 0,085 |
| Час накопичення цистерни | хв. | 4-6 |