Колісна формула: | 4х2 |
Колісна база: | 4200 мм |
Габаріти (д/ш/в): | 7370x2028x2285 мм |
Колія передніх коліс: | 1695 мм |
Колія задніх коліс: | 1650 мм |
Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 8200(9700) кг |
Розподіл повної маси на передню вісь: | 3100 кг |
Розподіл повної маси на задню вісь: | 6600 кг |
Двигун: | D4GA17 |
Тип двигуна: | дизельний з турбокопресором |
Потужність двигуна: | 170 кВт (к.с) |
Макс. обертаючий момент: | 62/1200 Нм (кгсм) |
Акумулятор: | 2 х MF 12V-90A В / Ачас |
Тип КПП: | T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія |
Шини: | безкамерні |
Тип кабіни: | мала |
Розмір шин: | 7.5 R17,5 14PR |
Підвіска передньої осі: | ресорна |
Паливний бак: | 100 л |
Підвіска задньої осі: | ресорна |
Країна: | Корея |
Малотоннажні сміттєвози Farid якості “преміум” (Італія) серії Minimatic з задньою загрузкою створено для механізованого та ручного збору твердих побутових відходів та транспортування їх до місць утилізації.
FARID MM 7 | FARID MM 8 | FARID MM 10 | |
---|---|---|---|
Тип загрузки | задня | задня | задня |
Об’єм основного бункеру | 7м3 | 8м3 | 10м3 |
Об’єм приємного бункеру | 1,5 м3 | 1,5 м3 | 1,5 м3 |
Вага заватажуємих відходів | 2,6т | 3т | 4т |
Вага обладнання | 2,15 т | 2,25 т | 2,7 т |
Коефіцієнт пресування | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Стандартне обладнання: кантувач з гребінчастим захватом та захватом для контейнерів обємом від 120л до 1100л, вантажопідємністю до 600кг.
Система додаткового освітлення та відеоспостереження, багатошарова антикорозійна обробка бункера сміттєвозу та системи безпечної роботи згідно норм.