| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база: | 4200 мм |
| Габаріти (д/ш/в): | 7370x2028x2285 мм |
| Колія передніх коліс: | 1695 мм |
| Колія задніх коліс: | 1650 мм |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 8200(9700) кг |
| Розподіл повної маси на передню вісь: | 3100 кг |
| Розподіл повної маси на задню вісь: | 6600 кг |
| Двигун: | D4GA17 |
| Тип двигуна: | дизельний з турбокопресором |
| Потужність двигуна: | 170 кВт (к.с) |
| Макс. обертаючий момент: | 62/1200 Нм (кгсм) |
| Акумулятор: | 2 х MF 12V-90A В / Ачас |
| Тип КПП: | T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія |
| Шини: | безкамерні |
| Тип кабіни: | мала |
| Розмір шин: | 7.5 R17,5 14PR |
| Підвіска передньої осі: | ресорна |
| Паливний бак: | 100 л |
| Підвіска задньої осі: | ресорна |
| Країна: | Корея |
Hyundai EX8 вакуумна машина призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і каналізаційних колодязів, транспортування і вивантаження в місцях утилізації рідких відходів, що не містять горючих і вибухонебезпечних речовин.
| Місткість цистерни | м3 | 4,5 |
|---|---|---|
| Глибина всмоктування | м | 4,5 |
| Продуктивність насоса | м3/ч | 240 |
| Розрядження | МПа | 0,08 |
| Час накопичення цистерни | хв. | 4-6 |
До складу обладнання входять цистерна, вакуум-насос з приводом, комплектуються вакуумними насосами як власного, так і імпортного виробництва, трубопровід з чотирьохходовим краном, сигнально-запобіжний пристрій, пробно-спускний кран з всмоктуючим шлангом, електрообладнання.
Заповнення цистерни здійснюється вакуумним насосом. Спорожнення цистерни здійснюється вакуумним насосом і самопливом. Управління операціями наповнення і спорожнення здійснюється через чотирьохходовий кран. Для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна. Автоматична подача сигналу при заповненні цистерни. Для кращого обслуговування устаткування можливий варіант виготовлення з заднім днищем, що вікривається.