Паливний бак: | 500 л |
Потужність двигуна: | 300 кВт (к.с) |
Двигун виконання: | євро 5 |
Двигун: | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Розмір шин: | 11.00 R20 |
КПП: | ZF 9 |
Габаріти (д/ш/в): | 7040/2550/2850 мм |
Технічно допустима вантажопідйомність: | 15000 кг |
Колісна формула: | 6x4 |
Базове шасі: | KAMAZ - 65115-3091-А5 |
Споряджена маса автомобіля: | 10125 кг |
Дозволене навантаження на передню вісь: | 6200 кг |
Звис передній/задній: | 1260/1710 мм |
Тип кузова: | самоскидна платформа |
Тип кабіни: | Рестайлінгова |
Тип підвіски : | Ресорна |
Коробка відбору потужності: | є |
Тип транспортного засобу: | Самоскид |
Повна маса автопоїзда: | 40000 кг |
Повна маса автомобіля: | 25200 кг |
Дозволене навантаження на задній візок: | 19000 кг |
Міжосьова відстань: | 3690+1320 мм |
Об'єм платформи: | 19 м3 |
Розмір платформи (д-ш-в): | 5960х23151416 мм |
Тип розвантаження: | Назад |
Тент.Каркас: | є |
Спальне місце: | немає |
Паливна апаратура: | ТНВД BOSCH |
Модель зчеплення: | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Міжосьове блокування диференціалу: | є |
Міжколесне блокування: | є |
Передавальне відношення головної передачі: | 5,43 |
Тип зчепного пристрію: | Шкворень-петля |
Насос: | є |
Управління КВП: | є |
Самоскид KAMAZ-45144 - нове покоління сільськогосподарських самоскидів з двостороннім розвантаженням. Використовується в складі автопоїзда в сільському господарстві для перевезення всіх видів вантажів. Відрізняється підвищеною вантажопідйомністю і великим об'ємом кузова.