Паливний бак: | 350 л |
Потужність двигуна: | 300 кВт (к.с) |
Двигун виконання: | євро 5 |
Двигун: | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Розмір шин: | 11.00 R20 / 22,5 |
КПП: | ZF 9 |
Габаріти (д/ш/в): | 8490/2600/3112 мм |
Технічно допустима вантажопідйомність: | 17500 кг |
Колісна формула: | 6х4 |
Базове шасі: | KAMAZ - 65115-3094-48 |
Дозволене навантаження на передню вісь: | 6200 кг |
Тип кузова: | Самосвальная платформа |
Тип кабіни: | Рестайлинговая |
Тип підвіски : | ресорна |
Тип транспортного засобу: | Самоскид |
Повна маса автопоїзда: | 38200 кг |
Повна маса автомобіля: | 25200 кг |
Дозволене навантаження на задній візок: | 19000 кг |
Міжосьова відстань: | 4470 мм |
Об'єм платформи: | 29 м3 |
Розмір платформи (д-ш-в): | 6200х2600х1900 мм |
Тип розвантаження: | бокова |
Тент.Каркас: | є |
Спальне місце: | є |
Паливна апаратура: | Bosch |
Модель зчеплення: | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Міжосьове блокування диференціалу: | є |
Міжколесне блокування: | є |
Передавальне відношення головної передачі: | 5,94 |
Тип зчепного пристрію: | Шкворень-петля |
Самоскид-зерновоз KAMAZ-65115 використовується в складі автопоїзда в сільському господарстві для перевезення всіх видів зернових культур.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗЕРНОВОЗ KAMAZ - 65115 |
Тип транспортного средства | Самосвал |
Базовое шасси | KAMAZ - 65115-3094-48 |
Колесная формула | 6х4 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10040 |
Грузоподъемность, кг | 17500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 8490 |
Ширина, мм | 2600 |
Высота, мм | 3112 |
Межосевое расстояние, мм | 4470 |
Передний свес, мм | 1320 |
Задний свес, мм | 1380 |
Размер шин | 11.00 R20 / 22,5 |
ПЛАТФОРМА | |
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 29 |
Размеры платформы, мм | 6200х2600х1900 |
Тип разгрузки | боковая |
Тент, каркас | Есть |
КАБИНА | |
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | Есть |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Объем топливного бака, л | 350 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Модель КПП | ZF 9 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |