Колісна формула: | 6x4 |
Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 24500 кг |
Технічно допустима вантажопідйомність: | 25000 кг |
Розподіл повної маси на передню вісь: | 6700 кг |
Розподіл повної маси на задню вісь: | 16400 кг |
Тип підвіски : | ресорна |
Максимальна швидкість: | 60 км/г |
Двигун: | ЯМЗ-5361 |
Двигун виконання: | EURO-5 |
Тип двигуна: | дизель |
Вантажопідйомність автокрана: | 400/25000 кг (min / max) |
Висота підйому max: | 21.1 м |
Висота підйому при max вильоті: | 19.6 м |
Довжина стріли автокрана: | 10,08-28,08 |
Виліт: | 3,2/20,0 м |
Швидкість підйому (опускання) вантажу: | 6 м/хв |
Max швидкість підйому (опускання) пустого крюка: | 13,3 м/хв |
Кранове обладнання: | Філіал РУП "МАЗ" ОАО "Могилевтрансмаш" |
Кількість секцій: | 4 |
Виробник навісного обладнання: | МОГИЛЕВТРАНСМАШ |
Максимальний грузовий момент: | 80 т.м. |
Габаріти (д/ш/в): | 12000/2550/3980 мм |
Глибина опускання: | 3 м |
Тип КПП: | механічна |
Країна: | Беларусь |
Виробник : | МАЗ (Беларусь) |
Модернізовані автомобільні крани вантажопідйомністю міді 25 т КС-55727-C-12 на шасі МАЗ-6312С3 виробництва заводу «Могилевтрансмаш» ВАТ «МАЗ» призначені для виконання вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт c звичайними вантажами на розосереджених об'єктах. Крани компактні, маневрені і збалансовані по масі.
Посилена чотирьохсекційна стріла довжиною 10,08 м у утягненому положенні забезпечує крану компактність і маневреність при переїздах, а при повністю висунутому стані 28,08 м - велику робочу зону і велику висоту переміщення вантажу при роботі.
Можливість телескопування стріли з вантажем на гаку дозволяє автокрану виконувати спеціальні роботи: встановлювати вантажі у важкодоступних місцях, проносити серед змонтованих конструкцій. Застосування гідроциліндра телескопування діаметром 125 мм дозволило прибрати проміжний фіксатор на довжині стріли 14,08 м і збільшити масу телескопіруемих вантажу до 6 т.