Шасі яке використовується: | МАЗ-5340B2-427-000 |
Колісна формула: | 4x2 |
Технічно допустима загальна маса автомобіля: | 19000(18000) кг |
Габаріти (д/ш/в): | 9680/2550/3850 мм |
Базове шасі: | МАЗ |
Тип шасі: | грузовое |
КПП: | ZF9S1310TO |
Число передач КПП: | 9 |
Тип КПП: | механическая |
Розмір шин: | 315/80 R22,5 |
Максимальна швидкість: | 85 км/г |
Двигун: | МAN D0B34LFL64 |
Потужність двигуна: | 240 кВт (к.с) |
Вантажопідйомність автокрана: | 300 кг (min / max) |
Висота підйому max: | 30 м |
Виліт: | 15 м |
Глибина опускання: | 3 м |
Розподіл навантаження на дорогу через шини передніх коліс: | 7500 |
Розподіл навантаження на дорогу через шини коліс візка: | 4950 |
Частота обертання: | 0,5 об/мин об / хв |
Виробник навісного обладнання: | МОГИЛЕВТРАНСМАШ |
Час підйому на макс. висоту: | 180 с |
Країна: | Білорусь |
Призначені для ТО електроустановок, ліній електропередач, проведення ремонтно-декоративних робіт.